🧠 Streamlit to biblioteka, która pozwala tworzyć aplikacje webowe — głównie z myślą o data science, machine learning i wizualizacji danych
📝 Komponenty tekstowe
Komenda | Opis |
st.write('tekst') | Uniwersalna funkcja — tekst, liczby, wykresy itd. |
st.title('tekst') | Duży tytuł na górze strony |
st.header('tekst') | Nagłówek |
st.subheader('tekst') | Mniejszy nagłówek |
st.text('tekst') | Wyświetla czysty tekst bez formatowania |
🎛️ Komponenty do wprowadzania/ wyboru danych
Komenda | Opis |
st.text_input() | Pole tekstowe do wpisywania danych |
st.slider() | Suwak — można ustawić min_value, max_value, step. |
st.checkbox() | Pole wyboru do zaznaczania ptaszkiem |
st.multiselect() | Lista wielokrotnego wyboru |
📈 Komponenty do tworzenia wykresów
Komenda | Typ wykresu |
st.bar_chart(xyz) | Wykres słupkowy |
st.line_chart(xyz) | Wykres liniowy |
st.scatter_chart(xyz) | Wykres punktowy |